
E-House Air Conditioner
Isang maikling pagpapakilala ng HISURP CAC series na E-house Air Conditioners

Air Conditioner na Imbakan ng Enerhiya

Air Conditioner ng Telecom

Air Conditioner sa Bubong
Bilang mga batikang tagagawa ng Rooftop Air Conditioner, ang Hisurp ay isang kilalang pabrika ng China na nag-aalok ng mga produktong certified ng CE.
Pinagsasama ang pinagsamang disenyo, pinagsasama ng unit ang paglamig, pagpainit, bentilasyon at pagsasala. Ito ay tumatakbo nang tuluy-tuloy, walang kahirap-hirap na nag-i-install at binabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya ng 20%-30%, na sinusuportahan ng 15-taong buhay ng serbisyo.
Naa-access ang mga customized na solusyon at kumpletong after-sales support. Nagbibigay kami ng mga kalakal nang maramihan na may mapagkumpitensyang mga presyo, perpektong akma sa magkakaibang mga sitwasyon ng gusali, na nagsisilbing iyong ginustong opsyon sa pagbili.

Bubong Ac
Ang Hisurp Rooftop AC ay gumagamit ng adaptive energy-saving control at DC frequency conversion motor. Tamang-tama para sa mga workshop at computer room na nangangailangan ng tuluy-tuloy na paglamig, gumagamit ito ng libreng paglamig upang makamit ang hanggang 58% komprehensibong pagtitipid ng enerhiya. Ang yunit ay patuloy na gumagana sa gitna ng -40 ℃ hanggang 48 ℃ malawak na saklaw ng temperatura. Pagmamay-ari ng awtoritatibong Sertipikasyon ng ISO9001, ang bawat unit ay sumasailalim sa buong power-on na pagsubok bago ipadala, na ginagarantiyahan ang matibay na stable na pagganap at eco-friendly na kahusayan sa enerhiya.

Nakabalot na Air conditioner
Ang Hisurp ay naghahatid ng maaasahang Packaged Air Conditioner na may matatag na produksyon ng pabrika at matibay na kasiguruhan sa kalidad. Sinusuportahan ng customized na naka-package na air conditioner ang adjustable na kapasidad ng paglamig, laki at mga function, na umaangkop sa maraming okasyon ng aplikasyon. Ang lahat ng produkto ay may kasamang 12-buwang warranty, maalalahanin na suporta pagkatapos ng benta upang mabawasan ang mga panganib sa pagbili. Nagtatampok ng kahusayan sa enerhiya, mababang ingay at madaling pag-install, ang mga mahigpit na siniyasat na unit ay mga premium na pagpipilian sa pagpapalamig.

Naka-package na Yunit
Nagbibigay ang Hisurp ng advanced Packaged unit bilang all-in-one na kagamitan sa HVAC. Pinagsasama nito ang mga pangunahing bahagi sa compact na katawan, na napagtatanto ang mabilis na pag-install at walang hirap na pagpapanatili. Tinitiyak ng matibay na kalidad na na-verify ng mahigpit na mga pagsubok sa pabrika ang matatag na operasyon, pagtitipid ng enerhiya at mahabang buhay ng serbisyo. Naaangkop sa malupit na mga kondisyon sa pagtatrabaho na may malakas na kakayahan sa anti-interference, binabawasan nito ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng kuryente at mga gastos sa pagpapatakbo. Ang pinagsama-samang istraktura ay nakakatipid ng okupado na espasyo at nagpapaikli sa panahon ng konstruksiyon, perpektong nakakatugon sa mga pangangailangan sa pagpainit at pagpapalamig ng mga komersyal, industriyal at pampublikong lugar.

Air Conditioner na Precision na Pinalamig

Water Cooled Precision Air Conditioner

Dual Coil Precision Air Conditioner

Scroll Chiller na Pinalamig ng Hangin

Air Cooled Screw Chiller

Scroll Chiller na Pinalamig ng Tubig

Water Cooled Screw Chiller

Air Conditioner na Lumalaban sa Kaagnasan
Ang Hisurp Corrosion-Resistant Air Conditioner ay isang uri ng air conditioning system na idinisenyo upang pahusayin para sa mga corrosive na kapaligiran (lalo na sa dagat, kemikal, salt spray, at high humidity environment).

Air Conditioner na Lumalaban sa Lindol
Batay sa konsepto ng disenyo ng "prevention first", ang Hisurp earthquake-resistant air conditioner ay gumagamit ng isang serye ng mga advanced na hakbang na lumalampas sa mga karaniwang pamantayan upang mabawasan ang panganib ng pinsala sa air conditioning system na dulot ng mga lindol, at matiyak ang kontrol sa kapaligiran at pagpapatuloy ng negosyo sa mga kritikal na lokasyon.

Magnetic-Resistant Air Conditioner
Ang Hisurp Magnetic-Resistant Air Conditioner ay isang pang-industriyang air conditioner na partikular na idinisenyo para sa malakas na magnetic field na kapaligiran. Sa pamamagitan ng multi-layer shielding system, tinitiyak nito ang matatag at matibay na operasyon ng unit sa isang magnetic field na kapaligiran na ≥2000GS.
Ang serye ng fan coil unit ay may kasamang ilang uri: pahalang na nakatago, pahalang na nakalantad, patayo na nakatago, patayo exposed, cassette exposed, wall-mounted, at column-mounted, na may mahigit isang daang detalye. Maaaring pumili ang mga gumagamit naaangkop ayon sa iba't ibang mga kondisyon ng proyekto (sa pangkalahatan, ang mga pahalang na nakatago na fan coil unit ang pangunahing uri, ngunit maaari ding i-configure ang mga high static pressure unit at unit na may return air boxes ayon sa pangangailangan ng user).
Anuman ang uri o detalye, ang mga Concealed Fan Coil Unit ay pangunahing binubuo ng mga bahagi tulad ng fan (impeller, volute), motor, heat exchanger (coil), air filter, at electrical regulator.
| modelo | MFP-34KM-(Q)M1 | MFP-51KM-(Q)M1 | MFP-68KM-(Q)M1 | MFP-85KM-(Q)M2 | MFP-102KM-(Q)M2 | MFP-136KM-(Q)M3 | MFP-170KM-(Q)M3 | MFP-204KM-(Q)M3 | MFP-238KM-(Q)M3 | MFP-255KM-(Q)M4 | MFP-272KM-(Q)M4 | |||
| modelo ng panel | MB-SD11M1 | MB-SD11M2 | MB-SD11M3 | MB-SD11M4 | ||||||||||
| suplay ng kuryente | 220V,50Hz,1Ph | |||||||||||||
| dami ng hangin | H | m3/h | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | 2500 | 2720 | |
| M | 300 | 440 | 540 | 700 | 840 | 1100 | 1400 | 1640 | 1760 | 2000 | 2040 | |||
| L | 230 | 330 | 410 | 530 | 630 | 830 | 1050 | 1230 | 1320 | 1500 | 1360 | |||
| static na presyon | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kapasidad ng paglamig | TH | H | W | 2000 | 3000 | 3800 | 4900 | 5800 | 7500 | 9800 | 11000 | 12000 | 13400 | 15000 |
| BTU/h | 6824 | 10236 | 12966 | 16719 | 19790 | 25590 | 33438 | 37532 | 40944 | 45721 | 51180 | |||
| SH | W | 1400 | 2200 | 2850 | 3500 | 4250 | 5500 | 7150 | 8250 | 9100 | 10100 | 11175 | ||
| BTU/h | 4777 | 7506 | 9724 | 11942 | 14501 | 18766 | 24396 | 28149 | 31049 | 34461 | 38129 | |||
| TH | M | W | 1700 | 2550 | 3250 | 4150 | 4950 | 6400 | 8350 | 9350 | 10200 | 11100 | 12450 | |
| SH | W | 1150 | 1800 | 2350 | 2850 | 3500 | 4550 | 5950 | 6850 | 7650 | 8350 | 9560 | ||
| TH | L | W | 1400 | 2050 | 2600 | 3400 | 4000 | 5200 | 6750 | 7600 | 8300 | 9200 | 10300 | |
| SH | W | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3600 | 4700 | 5450 | 6000 | 6700 | 8400 | ||
| kapasidad ng pag-init | H | W | 3100 | 4700 | 5900 | 7600 | 9000 | 11600 | 15200 | 17100 | 18600 | 21400 | 24000 | |
| M | W | 2650 | 4000 | 5000 | 6450 | 7650 | 9850 | 12900 | 14550 | 15800 | 17200 | 19900 | ||
| L | W | 2100 | 3150 | 3950 | 5100 | 6050 | 7750 | 10200 | 11450 | 12450 | 12900 | 15200 | ||
| ingay | H | 0Pa | dB(A) | 37 | 39 | 44 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 53 |
| kapangyarihan input | H | 0Pa | W | 30 | 37 | 50 | 63 | 80 | 125 | 150 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| dami ng daloy ng tubig | m3/h | 0.34 | 0.51 | 0.65 | 0.83 | 0.99 | 1.28 | 1.67 | 1.87 | 2.04 | 2.28 | 2.55 | ||
| pagbaba ng presyon ng tubig | kPa | 23 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 35 | 36 | 42 | 43 | 45 | ||
| FCEER | 61 | 71 | 68 | 68 | 65 | 55 | 57 | 51 | 50 | 52 | 53 | |||
| FCCOP | 94 | 112 | 105 | 106 | 100 | 84 | 89 | 80 | 77 | 83 | 85 | |||
| dimensyon ng tubo ng koneksyon ng tubig(in at out). | sa | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| palabas | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
| likid | uri | mataas na mahusay na tubo ng tanso upang magsuot ng Hydrophilic aluminum coil | ||||||||||||
| dimensyon ng tubo ng paagusan ng tubig | mm | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
| pinatuyo ng bomba | netong sukat (mm) | yunit | L×W×H mm | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | ||||||
| panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | |||||||||
| netong timbang | yunit | kg | 15.4 | 16.3 | 16.5 | 21.2 | 21.6 | 24.9 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 31.5 | 33.1 | |
| panel | 2.2 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | ||||||||||
| pinatuyo ng kalikasan | netong sukat (mm) | yunit | L×W×H mm | 592*592*340 | 750*750*340 | 840*840*340 | 840*840*390 | 946*946*390 | ||||||
| panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | ||||||||||
| netong timbang | yunit | kg | 17 | 17.3 | 17.5 | 22.4 | 22.8 | 26 | 29.1 | 30 | 30 | 33.2 | 34.8 | |
| panel | 2.2 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | |||||||||
1. Ang disenyo, produksyon, at pagbebenta ng bawat Concealed Fan Coil Unit ay mahigpit na isinasagawa alinsunod sa ISO9001:2000 quality assurance system upang matiyak ang pagiging maaasahan ng produkto.
2. Ang bawat Concealed Fan Coil Unit ay sumasailalim sa mahigpit na pagsubok ayon sa pambansang pamantayan, na dumadaan sa isang full-performance testing platform na kinikilala ng National Compressor and Refrigeration Equipment Quality Supervision Gitna. Ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng pagganap ay nakakatugon o lumalampas sa mga kinakailangan ng mga pambansang pamantayan. Ang kalidad ng produkto ay matatag at ang operasyon ay maaasahan, na nakakakuha ng nagkakaisang papuri mula sa mga user sa loob ng bansa at internasyonal.